| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 23 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 74 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 21 | 6 | 4 | 72/28 | +44 | 69 | |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 7 | 5 | 55/25 | +30 | 64 | |
| 4 | 赫罗纳 | 31 | 17 | 6 | 8 | 52/38 | +14 | 57 | |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 16 | 8 | 7 | 48/32 | +16 | 56 | |
| 6 | 皇家社会 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44/33 | +11 | 52 | |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 31 | 13 | 9 | 9 | 40/38 | +2 | 48 | |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48/46 | +2 | 45 | |
| 9 | 巴列卡诺 | 31 | 11 | 10 | 10 | 35/35 | 0 | 43 | |
| 10 | 塞维利亚 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38/40 | -2 | 41 | |
| 18 | 加的斯 | 31 | 5 | 11 | 15 | 22/47 | -25 | 26 | |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 31 | 3 | 10 | 18 | 26/56 | -30 | 19 | |
| 20 | 格拉纳达 | 31 | 2 | 8 | 21 | 25/60 | -35 | 14 |
皇家马德里本赛季展现惊人稳定性,主场仅失8球。巴萨状态回勇,但近期客场平局错失追分良机。马竞防守坚韧,但进攻火力稍逊。赫罗纳成为最大黑马,稳居前四。
毕尔巴鄂竞技凭借主场气势紧咬赫罗纳,皇家社会与贝蒂斯竞争欧联杯席位。塞维利亚后半程发力,仍有冲击欧协联希望。保级区加的斯、阿尔梅里亚深陷泥潭。
贝林厄姆以16球领跑西甲射手榜,莱万近5轮打入6球,状态火热。格列兹曼、多夫比克紧追其后。西甲本赛季总进球数较去年提升12%,攻势足球回归。
⚡ 西甲官方合作伙伴 · 精彩赛事尽在